あなたの新しくゲットしたツムの強さは?LINEツムツムの全ツム一覧を作った!
2016/06/17
全ツム一覧を作ったよ!
個人的にハマり続けているLINEツムツムですが、
全ツム一覧表を作りました。
今までなかったツム一覧
2016年4月時点で入手できるツムを一覧化してみました。
各ツムの性能の調べて表にしています。
スキルレベルがLV.6まで無いツムは最大レベル時の性能を記載しています。
もし内容が違っているのがあったらお知らせ下さい。
【更新履歴】
2016/06/17 女王、ニック、プリンス・チャーミング追加
2016/05/03 レイ、カイロ・レン追加
2016/04/10 新規作成
名称 | スキル種 | 範囲 | LV.6発動数 | LV.6消去数 | その他 |
ミッキー | 1発消去 | 中央 | 14 | M(約10) | |
ミニー | ツム変化 | ランダム | 12 | 13 | |
ドナルド | 1個1コンボ化 | 全体 | 12 | 5.0秒 | コンボ要員 |
デイジー | ツム召還 | 中央 | 12 | M(約14) | 得点ツム化 |
グーフィー | 1発消去 | ランダム | 12 | 12 | |
プルート | 1発消去 | 横1本 | 12 | M(約15) | |
チップ | ツム変化 | 縦1本 | 12 | M | 得点ツム化 |
デール | ツム変化 | 横1本 | 12 | M | 得点ツム化 |
プー | 時間停止 | 全体 | 15 | +4.5秒 | |
ピグレット | 時間延長 | - | 16 | +4秒 | |
ティガー | 1発消去 | ランダム | 12 | 12 | |
イーヨー | ツム変化 | ランダム | 12 | M(約10) | イーヨー化 |
クリストファー | 複数消去 | 風船 | 14 | 風船x3 | |
ルー | 1発消去 | 縦1本 | 14 | M | |
スティッチ | 1発消去 | 縦1本 | 13 | LL | |
スクランプ | ミッキー、プルート、プー、イーヨー、スティッチ、バズライトイヤー、サリーいずれかのスキルが発動 | ||||
マリー | ボム変化 | ランダム | 13 | 6 | |
レディ | コイン増量 | 全体 | 10 | 8.8秒 | |
ペリー | 複数消去 | ランダム | 15 | 6x4箇所 | |
オズワルド | ツム変化 | 全体 | 18 | 5.5秒 | ツム2種類だけ |
ジャック | タップで消去 | 全体 | 22 | 5秒 | |
サンタジャック | 自動消去 | 全体 | 15 | 3秒 | |
サリー | ツム変化 | ランダム | 23 | 大ツムx5 | 大サリー化 |
ゼロ | ツム変化 | ランダム | 10 | 6秒 | ツム隠し |
ウッディ | 1発消去 | 中央 | 18 | LLL(約33) | |
バズ | 1発消去 | 十字 | 14 | LLL(約22) | |
ジェシー | 1発消去 | 中央 | 15 | LLL(約32) | 要ホールド |
リトルグリーン | ツム変化 | 全体 | 18 | 3種のツム集約 | |
ロッツォ | 1発消去 | 下部 | 20 | LLL(約38) | |
マイク | 1発消去 | 縦1本 | 15 | LLL | |
サリー | ツム変化 | ランダム | 23 | 大ツムx5 | 大サリー化 |
ダンボ | 1発消去 | 縦1本 | 15 | LLL | |
アリス | ツム変化 | 中央 | 15 | 15 | 大アリス化 |
白うさぎ | 時間停止 | 全体 | 15 | 6.5秒 | |
チェシャ猫 | 1発消去 | ランダム | 13 | 20 | |
ヤング オイスター |
ツム変化 | 下部 | 20 | LLL(約26) | 無限ループ可 |
ティンカー ベル |
1発消去 | 横 | 14 | LLL(約30) | |
バンビ | 1発消去 | ランダム | 13 | 9 | |
とんすけ | 1発消去 | 中央 | 7 | LLL(約15) | |
ミス・バニー | ボム変化 | ランダム | 16 | 6個 | |
エルサ | 1発消去 | 下部 | 13 | LLL(約32) | 積み立て可 |
アナ | ツム変化+周辺消去 | ランダム | 16 | 12個変化 | エルザ化 巻き込み効果あり |
オラフ | 1発消去 | 斜め | 15 | 30 | |
スヴェン | スヴェン | 横 | 10 | LLL(約23) | |
マレフィセント | 周辺消去 | 全体 | 23 | 6.5秒 | チェーンした ツム周辺を消去 |
アリエル | 1発消去 | 円 | 14 | LLL(約32) | |
フランダー | 1発消去 | 横 | 14 | 33 | |
セバスチャン | 1発消去 | ランダム | 14 | 18 | |
ラプンツェル | ツム変化 | 全体 | 14 | 31 | どんなツムでも連鎖可 |
パスカル | ツム変化 | 全体 | 4 | 全パスカル分 | |
ハチプー | 時間停止 | 全体 | 15 | 5秒 | スキル中に消したツムを 1チェーン化 |
ピート | 1発消去 | 中央 | 14 | 29 | |
かぼちゃ ミッキー |
フィーバー開始 | 全体 | 13 | - | |
かぼちゃ ミニー |
周辺消去 | 全体 | 15 | 9個 | 落下してきたキャンディー をタップで消去 |
クリスマス ミッキー |
1発消去 | 中央 | 14 | L(約27) | |
クリスマス ミニー |
ツム変化 | ランダム | 12 | 15 | 得点ツム化 |
クリスマス ドナルド |
1個1コンボ化 | 全体 | 12 | 5.0秒 | |
クリスマス デイジー |
ツム変化 | ランダム | 11 | L(約20) | 得点ツム化 |
クリスマス グーフィー |
1発消去 | ランダム | 12 | 17 | |
クリスマス プルート |
1発消去 | 横1本 | 12 | M(約22) | |
バレンタイン ミニー |
ツム変化 | ランダム | 12 | 16 | 得点ツム化 |
バレンタイン デイジー |
ツム変化 | ランダム | 11 | M(約16) | 得点ツム化 |
ベイマックス | ツム変化 | ランダム | 14 | 5個 | 大ツム化 |
ソーサラー ミッキー |
周辺消去 | ランダム | 17 | 5個 | 帽子をタップで 周辺消去 |
ベル | 1発消去 | ハート | 15 | LLL(約35) | |
野獣 | 1発消去 | 斜め | 14 | 35 | |
ウサプー | ツム変化 | 中央 | 12+18 | 25 | 成長するボム化 18個消去で大ボム化 |
ウサティガー | 1発消去 | アーチ | 12 | 22 | |
ラビット | 周辺消去 | ランダム | 18 | 15 | にんじんをタップで 周辺消去 |
サプライズ エルサ |
周辺消去 | 中央 | 13 | 24 | 雪だるまをタップで 周辺消去 |
バースデー アナ |
ツム変化+周辺消去 | ランダム | 15 | 12変化 | エルザ化 巻き込み効果あり |
エンジェル | ツム変化 | ランダム | 19 | 7秒 | ツム2種類だけ |
ハワイアンスティッチ | 1発消去 | アーチ | 14 | LLL(約22) | |
リロ | 1発消去 | 全体 | 18 | - | 1種類の 最多ツムを消去 |
マックイーン | 1発消去 | 全体 | 13 | LLL | タップした方向の ツムを消去 |
メーター | 1発消去 | ランダム | 14 | 28 | |
レックス | 1発消去 | ランダム | 15 | 36 | |
ランドール | ツム変化 | ランダム | 10 | 6.8秒 | ツム隠し |
ロマンス アリエル |
ツム変化 | ランダム | 15 | 10個 | 得点ツム化 |
トリトン王 | 1発消去 | 縦3本 | 15 | LLL(約31) | |
スカットル | 1発消去 | 斜め | 12 | M(約16) | |
アラジン | ツム変化 | 縦1本 | 13 | LLL(約24) | 得点ツム化 |
ジャスミン | 1発消去 | 横2本 | 13 | LLL(約33) | |
ジーニー | クリストファー、ヤングオイスター、アリス、クリスマスプルート、ミスバニー、オラフ、チェシャ猫、アリエル、ピートいずれかのスキルが発動 | ||||
アブー | 周辺消去 | ランダム | 10 | 20 | りんごをタップで 周辺消去 |
ホーンハットミッキー | ツム変化 | 任意の場所 | 13 | 6個 | ボム化 好きな場所へ移動可 |
キャットハットミニー | ツム変化 | ランダム | 13 | 17個 | 得点ツム化 |
かぼちゃチップ | ツム変化 | 縦3本 | 12 | LLL | 得点ツム化 |
おばけデール | ツム変化 | ランダム | 12 | LLL | 得点ツム化 |
ほねほね プルート |
1発消去 | 横2本 | 12 | M(約22) | コイン |
コンサート ミッキー |
周辺消去 | ランダム | 14 | 6個 | 音符をタップで 周辺消去 |
ピノキオ | 1発消去 | 全体 | 16 | - | 2種類の 最多ツムを消去 |
ジミニー | 1発消去 | 縦1本 | 15 | LLL | |
ルーク | 1発消去 | X字 | 15 | LLL(約36) | |
レイア姫 | 1発消去 | ランダム | 15 | LLL(約30) | |
C-3PO | 1発消去 | 横3本 | 15 | 25 | |
R2-D2 | 1発消去 | 人型 | 15 | LLL(約30) | |
ヨーダ | 時間停止 | 全体 | 20 | 5秒 | |
ダースベイダー | 複数消去 | 横or縦1本 | 19 | L | スワイプで消去可 |
BB-8 | 1発消去 | 下部 | 14 | 31 | |
レイ | 1発消去 | 横 | 14 | 29 | |
カイロ・レン | 1発消去 | 逆T字 | 15 | 35 | |
モカ | 1発消去 | 全体 | 16 | 30 | 描いた絵の範囲を消去 |
プリン | 1発消去 | ハート | 14 | 26 | |
? | |||||
マックス | 1発消去 | 横1本 | 12 | 25 | |
? | |||||
? | |||||
オーロラ姫 | ツム変化 | ランダム | 14 | 6.5秒 | 得点ツム化 |
ブライドラプンツェル | 1発消去 | 縦3〜4本 | 14 | LLL(約31) | |
シンバ | 1発消去 | 中央 | 14 | 33 | |
ナラ | ツム変化 | 横1本 | 12 | LLL(約22) | |
スカー | 1発消去 | 横 | 15 | LLL(約33) | |
ザズー | 1発消去 | 横2〜3本 | 14 | M(約22) | |
? | |||||
? | |||||
女王 | ツム変化 | ランダム | 15 | 5個 | 縦に消えるリンゴ化 |
マレフィセントドラゴン | 周辺消去 | 全体 | 19 | 6秒 | チェーンした ツム周辺を消去 |
? | |||||
? | |||||
ニック | 1発消去 | ランダム | 13 | 34 | マイツム以外消去 |
? | |||||
? | |||||
? | |||||
? | |||||
プリンス・チャーミング | 1発消去 | U字 | 15 | LLL(約23) |